Ultraschallreiniger Xtra 40 mit Deckel

Technische Daten


Mechanik | |
Aussenmasse Gerät Länge x Breite x Tiefe ca. | 270 x 180 x 275 mm, ohne Anbauteile gemessen (Griffe, Drehknöpfe, Ablauf, Netzanschluss) |
Innenmasse Wanne Länge x Breite x Tiefe ca. | 235 x 135 x 135/150 mm, oben am Rand gemessen, Schrägboden zum besseren Entleeren |
Gesamtvolumen ca. | 5.0 Liter |
Arbeitsvolumen Höhe Füllstandsmarkierung (175 mm) ca. | 4.0 Liter |
Entleeren der Wanne über Edelstahl Kugelhahn | Bedienung und Abfluss seitlich rechts mit Anschluss Innengewinde G½" |
Werkstoff Wanne und Gehäuse | Edelstahl, geschweisste Wanne aus 2 mm Blech |
2 Stück | |
Gewicht leer ca. | 6.8 kg |
Elektrik / Bedienfront | ||||
Netzspannung | 220 - 240 Volt ± 10 %; 50/60 Hz | |||
Netzanschluss | ||||
Gesamtleistung mit Heizung | 540 Watt | |||
Ultraschall Nennfrequenz | 37 kHz Doppelhalbwellenbetrieb - 2.5 kHz / + 5.5 kHz | |||
Ultraschall Ausgangsleistung max. | 140 Watt effektiv; 560 Watt Spitzenleistung ± 10 % | |||
Ultraschall Zeiteinstellung / Hauptschalter OFF/ON | ||||
Ultraschall Modi | ||||
Heizleistung | 400 Watt | |||
Temperaturregelung | ||||
Automatischer Stopp des Betriebs | ||||
Automatische Abschaltung des Gerätes | 8 Stunden nach dem letzten Bedieneingriff oder bei Unterbruch der Stromzufuhr | |||
Automatische Abschaltung des Betriebs | bei einer Badtemperatur grösser als 90 °C. | |||
Schutzart | IP 20 | |||
Garantie Gerät | 2 Jahre | |||
Garantie Wanne | 3 Jahre im Einschichtbetrieb | |||
Alle technischen Angaben unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Farben können im Vergleich zum Original leicht abweichen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten. |
Zubehör

Edelstahldeckel für die Wanne (im Lieferumfang)
Die Form des Deckels fördert den Rückfluss des Kondenswassers in die Wanne.

Der pfiffige Korb mit raffinierten Möglichkeiten.